詳情介紹
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||
溫度范圍 | -40 ...200 °C | ||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,02 °C | ||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE | ||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 255 x 450 x 476 mm | ||||||||||||||
重量 | 35 kg | ||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||
制熱量 | 2 kW | ||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||||
制冷劑 | R290 | ||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||
壓力泵zui大值 | 27 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||||||
吸收泵zui大值 | 20 l/min ; 0,4 bar | ||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG | ||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||
操作數據 | |||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||
浴槽開口尺寸 D/BD | 170 x 87 / 135 mm | ||||||||||||||
浴槽體積 | 3,2 L | ||||||||||||||
zui小填充體積 | 2,8 L | ||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 2 bar | ||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||||||||||
zui大電流 | 11 A | ||||||||||||||
電源保險絲 | 16 A |
訂貨號:2015.0007.01
留言詢價